Olimpiadi, chi ha vinto più medaglie? L'Urss è ancora al secondo posto
eight.215.64.37 @ 2022/08/13 07:08:05
le Olimpiadi
in cifre
Pamarès Olimpico
Classifica e statistiche degli atleti più medagliati nella storia olimpica con i tape e la graduatoria delle medaglie d'oro, d'argento eastward di bronzo conquistate sia nei giochi olimpici estivi che nei giochi olimpici invernali.
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni due east le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI due east quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che 50'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" eastward non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). Eastward' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori advertizing indicare l'eventuale correzione da apportare.
Fifty'archivio storico è aggiornato con i risultati dei giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Prossimo aggiornamento completo al termine dei Giochi Estivi di Parigi 2024 in programma dal 26 luglio all'11 agosto 2024.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
Il Cybernauta è presente anche su Twitter: Twitter@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Gli Atleti più Medagliati
Nella tabella che segue viene presentato il palmarès olimpico dei 64 atleti che abbiano conquistato almeno 5 medaglie d'oro olimpiche. Per ciascuno dei pluri-medagliati viene indicata sia la posizione in classifica assoluta (Pos) che quella relativa ai giochi olimpici estivi o invernali (North, in neretto). Nel caso di atleti che abbiano cambiato nazionalità viene indicata l'ultima per la quale si è gareggiato e quindi conquistate le medaglie olimpiche. E' possibile che a causa delle frequenti omonimie manchi qualche atleta di paesi orientali (es. cinesi) oppure atlete che abbiano cambiato cognome in seguito a matrimonio o in discipline minori.
Classifica aggiornata il 22/02/2022 in base ai risultati delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.
Atleti interessati dall'aggiornamento: Ireen Wust, Johannes Thingnes Boe e Johannes Hoesflot Klaebo.
Pos / N | Nazione | Atleta | Genere | Giochi | Anni | Disciplina | Oro | Arg | Bro | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 / 01 | USA | Michael Phelps | M | estivi | 2004-2016 | Nuoto | 23 | 3 | 2 | 28 |
02 / 02 | URS | Larissa Latynina | F | estivi | 1956-1964 | Ginnastica | ix | five | iv | eighteen |
03 / 03 | FIN | Paavo Nurmi | M | estivi | 1920-1928 | Atletica | ix | 3 | 0 | 12 |
04 / 04 | United states of america | Mark Spitz | 1000 | estivi | 1968-1972 | Nuoto | 9 | 1 | 1 | 11 |
05 / 05 | USA | Carl Lewis | M | estivi | 1984-1996 | Atletica | 9 | 1 | 0 | ten |
06 / 06 | JAM | Usain Commodities | Chiliad | estivi | 2008-2016 | Atletica | nine | 0 | 0 | nine |
07 / 01 | NOR | Marit Bjoergen | F | invernali | 2006-2018 | Sci di fondo | viii | 4 | 2 | xiv |
08 / 02 | NOR | Ole Einar Bjoerndalen | Thou | invernali | 1998-2014 | Biathlon | 8 | iv | 1 | 13 |
09 / 07 | GER | Birgit Fischer | F | estivi | 1980-2004 | Canoa | eight | iv | 0 | 12 |
09 / 03 | NOR | Bjorn Daehlie | M | invernali | 1992-1998 | Sci di fondo | eight | four | 0 | 12 |
11 / 08 | United states of america | Jenny Thompson | F | estivi | 1992-2004 | Nuoto | eight | 3 | 1 | 12 |
11 / 08 | JPN | Sawao Kato | M | estivi | 1968-1976 | Ginnastica | 8 | 3 | 1 | 12 |
xiii / 10 | United states | Matt Biondi | M | estivi | 1984-1992 | Nuoto | viii | 2 | 1 | xi |
14 / 11 | USA | Ray Ewry | Thousand | estivi | 1900-1908 | Atletica | viii | 0 | 0 | 8 |
15 / 12 | URS | Nikolai Andrianov | M | estivi | 1972-1980 | Ginnastica | 7 | v | three | 15 |
16 / 13 | GER | Isabel Werth | F | estivi | 1992-2020 | Equitazione | 7 | 5 | 0 | 12 |
17 / 14 | URS | Boris Shakhlin | 1000 | estivi | 1956-1964 | Ginnastica | 7 | 4 | two | 13 |
18 / 15 | CZE | Vera Caslavska | F | estivi | 1960-1968 | Ginnastica | 7 | 4 | 0 | xi |
19 / xvi | URS | Viktor Chukarin | M | estivi | 1952-1956 | Ginnastica | 7 | 3 | 1 | 11 |
20 / 17 | Usa | Allyson Felix | F | estivi | 2008-2020 | Atletica | 7 | 2 | ane | x |
21 / 18 | GBR | Jason Kenny | M | estivi | 2008-2020 | Ciclismo su pista | seven | 2 | 0 | ix |
22 / 19 | HUN | Aladar Gerevich | Thou | estivi | 1932-1960 | Scherma | seven | i | two | 10 |
23 / 20 | RUS | Svetlana Romashina | F | estivi | 2008-2020 | Nuoto sincronizzato | seven | 0 | 0 | 7 |
24 / 07 | NED | Ireen Wust | F | invernali | 2006-2022 | Pattinaggio di velocit� | 6 | v | 2 | thirteen |
24 / 21 | ITA | Edoardo Mangiarotti | M | estivi | 1936-1960 | Scherma | 6 | 5 | 2 | xiii |
26 / 04 | RUS | Ljubov Egorova | F | invernali | 1992-1994 | Sci di fondo | 6 | 3 | 0 | 9 |
26 / 22 | BEL | Hubert Van Innis | M | estivi | 1900-1920 | Tiro con l'arco | 6 | 3 | 0 | ix |
28 / 21 | JPN | Akinori Nakayama | M | estivi | 1968-1972 | Ginnastica | six | 2 | 2 | 10 |
29 / 22 | ITA | Valentina Vezzali | F | estivi | 1996-2012 | Scherma | 6 | 1 | 2 | 9 |
thirty / 23 | SWE | Gert Fredriksson | M | estivi | 1948-1960 | Canoa | 6 | 1 | 1 | 8 |
31 / 24 | GBR | Chris Hoy | One thousand | estivi | 2000-2012 | Ciclismo su pista | vi | ane | 0 | seven |
32 / 25 | URS | Vitaly Scherbo | M | estivi | 1992-1996 | Ginnastica | 6 | 0 | 4 | 10 |
33 / 26 | Federal republic of germany | Reiner Klimke | M | estivi | 1964-1988 | Equitazione | 6 | 0 | 2 | eight |
33 / 05 | RUS | Victor An | M | invernali | 2006-2014 | Short track | 6 | 0 | two | 8 |
35 / 27 | HUN | Pal Kovacs | M | estivi | 1936-1960 | Scherma | 6 | 0 | 1 | 7 |
36 / 28 | GDR | Kristin Otto | F | estivi | 1988 | Nuoto | six | 0 | 0 | 6 |
36 / 28 | Us | Amy Van Dyken | F | estivi | 1996-2000 | Nuoto | 6 | 0 | 0 | 6 |
36 / 06 | URS | Lidiya Skoblikova | F | invernali | 1960-1964 | Pattinaggio di velocit� | half dozen | 0 | 0 | 6 |
36 / 28 | HUN | Rudolf Karpati | One thousand | estivi | 1948-1960 | Scherma | vi | 0 | 0 | half-dozen |
36 / 28 | ITA | Nedo Nadi | M | estivi | 1912-1920 | Scherma | 6 | 0 | 0 | 6 |
36 / 28 | U.s. | Calaeb Dressel | Chiliad | estivi | 2016-2020 | Nuoto | half-dozen | 0 | 0 | half-dozen |
42 / 33 | JPN | Takashi Ono | M | estivi | 1952-1964 | Ginnastica | 5 | iv | 4 | thirteen |
43 / 34 | USA | Carl Osburn | M | estivi | 1912-1924 | Tiro a segno | v | 4 | ii | 11 |
44 / 35 | USA | Ryan Lochte | Thousand | estivi | 2004-2016 | Nuoto | 5 | 3 | 3 | xi |
45 / 36 | HUN | Andres Keleti | F | estivi | 1952-1956 | Ginnastica | 5 | 3 | 2 | 10 |
46 / 37 | AUS | Emma McKeon | F | estivi | 2016-2020 | Nuoto | 5 | 2 | 4 | 11 |
47 / 08 | GER | Claudia Pechstein | F | invernali | 1992�2006 | Pattinaggio di velocit� | 5 | 2 | ii | 9 |
48 / 38 | ROU | Elisabeta Lipa | F | estivi | 1984-2004 | Canottaggio | 5 | 2 | 1 | viii |
48 / 09 | NOR | Johannes Thingnes Boe | K | invernali | 2018-2022 | Biathlon | 5 | 2 | 1 | 8 |
50 / 10 | FRA | Martin Fourcade | Thousand | invernali | 2010-2018 | Biathlon | 5 | 2 | 0 | 7 |
51 / 39 | U.s.a. | Nathan Adrian | M | estivi | 2012-2016 | Nuoto | 5 | i | 2 | eight |
52 / 11 | RUS | Larisa Lazutina | F | invernali | 1992�1998 | Sci di fondo | 5 | 1 | ane | 7 |
52 / 11 | FIN | Clas Thunberg | M | invernali | 1924�1928 | Pattinaggio di velocit� | v | ane | 1 | 7 |
52 / twoscore | GER | Hans Gunter Winkler | Thou | estivi | 1956-1976 | Equitazione | 5 | 1 | 1 | 7 |
52 / 11 | NOR | Johannes Hoesflot Klaebo | M | invernali | 2018-2022 | Sci di fondo | 5 | 1 | 1 | 7 |
56 / fourteen | NOR | Thomas Alsgaard | M | invernali | 1994�2002 | Sci di fondo | 5 | 1 | 0 | 6 |
57 / 15 | Us | Bonnie Blair | F | invernali | 1988�1994 | Pattinaggio di velocit� | five | 0 | i | half-dozen |
57 / 41 | ROU | Georgeta Andrunache Damian | F | estivi | 2000-2008 | Canottaggio | 5 | 0 | 1 | half-dozen |
57 / 41 | NZL | Lisa Carrington | F | estivi | 2012-2020 | Kayak sprint | v | 0 | 1 | 6 |
57 / 41 | GBR | Bradley Wiggins | M | estivi | 2004-2016 | Ciclismo su pista | 5 | 0 | i | 6 |
57 / 41 | GBR | Steve Redgrave | M | estivi | 1984-2000 | Canottaggio | 5 | 0 | 1 | 6 |
62 / 45 | RUS | Anastasia Davydova | F | estivi | 2004-2012 | Nuoto sincronizzato | 5 | 0 | 0 | 5 |
62 / 16 | USA | Eric Heiden | Chiliad | invernali | 1980 | Pattinaggio di velocit� | five | 0 | 0 | 5 |
62 / 45 | CHN | Ruolin Chen | Thou | estivi | 2008-2016 | Tuffi | five | 0 | 0 | 5 |
Due east' bene ricordare che classifiche storiche e multidisciplinari come quella qui proposta hanno meramente una valenza di "curiosità" senza alcuna pretesa di voler determinare o comparare il valore degli atleti presenti nella graduatoria dal momento che ciascuno è "figlio del suo tempo" e delle sue subject sportive (metodi due east tecniche di allenamento, numero di specialità eastward di gare in programma, regolamenti, conoscenze mediche e scientifiche, ecc.). In quest'ottica pertanto non è affatto detto che chi abbia conquistato ad esempio 8 medaglie d'oro in una determinata epoca o in un certo sport sia "migliore" di chi ne abbia conquistate soltanto 5 in un altro periodo storico o in un'altra disciplina sportiva.
Aggiornamento: 2022/02/24 09:48:05
Source: https://www.paolociraci.it/olimpiadi/atleti-medagliati.htm
Posted by: moorerthund1988.blogspot.com
0 Response to "Olimpiadi, chi ha vinto più medaglie? L'Urss è ancora al secondo posto"
Post a Comment